Threaded Tee (F/M)
Tee with threaded branch for mixed connections (DN15-DN100)
Specifications
| Specification | Outside Diameter (mm) |
|---|---|
| DN15×1/2 | 16×1/2 |
| DN20×1/2 | 20×1/2 |
| DN20×3/4 | 20×3/4 |
| DN25×3/4 | 25.4×3/4 |
| DN25×1 | 25.4×1 |
| DN32×3/4 | 32×3/4 |
| DN32×1 | 32×1 |
| DN32×1-1/4 | 32×1-1/4 |
| DN40×3/4 | 40×3/4 |
| DN40×1 | 40×1 |
| DN40×1-1/4 | 40×1-1/4 |
| DN40×1-1/2 | 40×1-1/2 |
| DN50×3/4 | 50.8×3/4 |
| DN50×1 | 50.8×1 |
| DN50×1-1/2 | 50.8×1-1/2 |
| DN50×2 | 50.8×2 |
